TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
TARPON
AD 40 SR PVC 3.99 x 2.01 140 50 7 C 5 340 €
AD 42 SR PVC 4.19 x 2.02 170 60 7 C 5 820 €
AD 50 SR PVC 4.99 x 2.32 226 115 12 C 7 968 €
AD 55 SR PVC 5.47 x 2.32 285 120 13 C 8 796 €
AD 60 SR PVC 5.99 x 2.34 290 140 7/15 B/C 9 420 €
AD-46 SR PVC 4.6 x 2.15 198 60 10 C 6 816 €
DV 60 SR CR/CSM 5.99 x 2.53 400 150 16 C 10 740 €
DV 62 SR PVC 6.4 x 2.54 480 150 16 C 10 943 €
DV 65 SR PVC 6.4 x 2.54 480 150 16 B/C 10 980 €
DV 70 SR CR/CSM 6.9 x 2.72 590 300 16 C 17 460 €
DV 75 SR PVC 7.49 x 2.76 780 300 17 B/C 20 394 €
DVV70 SR CR/CSM 6.9 x 2.72 590 300 16 C 17 460 €
Flash 115 SR PVC 11.5 x 3.3 1300 760 26 B/C 43 200 €
Flash 75 SR PVC 7.49 x 2.76 780 300 17 B/C 22 200 €
Flash 90 SR PVC 8.95 x 2.76 1000 500 20 B/C 32 400 €
HL 46 SR PVC 4.6 x 2.15 198 60 10 C 8 820 €
HL 55 SR PVC 5.47 x 2.32 350 120 13 C 13 194 €
HL 60 SR PVC 5.99 x 2.34 290 140 15 B/C 14 382 €
HL 75 SR PVC 7.49 x 2.76 780 300 17 B/C 25 800 €
PL 35 SR CR/CSM 3.5 x 1.66 75 30 4 C 3 990 €
PL 40 SR CR/CSM 3.99 x 2.02 125 50 7 C 4 638 €
PL 42 SR CR/CSM 4.19 x 2.02 170 60 7 C 4 980 €
PL 46 SR CR/CSM 4.6 x 2.15 170 60 10 C 5 994 €
PL 50 SR CR/CSM 4.99 x 2.32 206 90 12 C 7 014 €
PL 55 SR CR/CSM 5.5 x 2.32 258 120 13 C 8 754 €
PL 75 SR CR/CSM 7.49 x 2.76 780 300 17 C 19 794 €
TD 22 SR CR/CSM 2.2 x 1.54 31 5 3 D 1 902 €
TD 24 SR CR/CSM 2.49 x 1.54 31 5 3 D 2 142 €
TD 26 SR PVC 2.65 x 1.6 37 6 3 D 2 274 €
TD 30 SR PVC 3.02 x 1.63 50 10 4 D 2 340 €
TD 35 SR PVC 3.5 x 1.66 70 20 4 C 2 874 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
TECHNOHULL
909 SV SR CR/CSM 9.05 x 3.0 1650 250 - C 108 000 €
999 G5 SR CR/CSM 10.3 x 2.8 2200 2x350 8 B 144 000 €
Attitude 35 SR CR/CSM 10.9 x 2.8 2850 2x350 NC C 222 000 €
Omega 41 SR CR/CSM 13.2 x 3.4 4000 1350 NC C 330 000 €
sea DNA 999 SR CR/CSM 10.3 x 2.8 2200 2x350 - B 133 500 €
seaDRUG 688 SR CR/CSM 7.2 x 2.55 1000 250 - C 47 400 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
THOR
6.8 SR CR/CSM 6.98 x 2.8 750 200 14 C 32 520 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
TIGER MARINE
DM 420 SR PVC 4.2 x 1.8 0 40 6 NC 30 12 700 €
DM 500 SR PVC 4.9 x 2.1 0 60 8 NC 50 13 700 €
DM 520 SR PVC 5.5 x 2.1 0 70 10 NC 50 13 900 €
DM 600 SR PVC 6.0 x 2.4 0 140 12 NC 115 23 900 €
DM 850 SR PVC 8.4 x 3.1 0 2x250 20 NC 300 69 000 €
Proline 550 SR PVC 5.5 x 2.3 0 115 10 NC 90 24 700 €
Proline 620 SR PVC 6.2 x 2.6 0 150 12 NC 140 28 900 €
Protender 370 SR PVC 3.7 x 1.7 0 40 5 NC 30 11 800 €
Protender 430 SR PVC 4.3 x 1.8 0 60 6 NC 50 13 700 €
Sportline 440 SR PVC 4.4 x 2.1 0 60 6 NC 30 13 700 €
Sportline 480 SR PVC 4.8 x 2.2 0 80 8 NC 50 16 300 €
Sportline 520 SR PVC 5.2 x 2.2 0 100 10 NC 50 17 400 €
Topline 600 SR PVC 6.0 x 2.4 0 140 12 NC 115 30 500 €
Topline 650 SR PVC 6.7 x 2.5 0 150 12 NC 150 38 500 €
Topline 850 SR PVC 8.2 x 3.2 0 2x200 20 NC 300 79 000 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
TIGERWING
8.5 SR CR/CSM 8.5 x 2.9 875 2x200 14 C 50 400 €
8.5 Pro Work SR CR/CSM 8.5 x 2.9 875 2x200 14 C 59 760 €
8.5 Ullmanracing SR CR/CSM 8.5 x 2.9 875 2x200 14 C 73 080 €